२०८० भाद्र २०, बुधबार १५:२६
मिडियाखबर
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरेका ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले यी चार्जिङ स्टेसनको संयूक्त रुपमा उद्घाटन गरेको छन् ।
प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलीयतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरुमा ५१ वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएका हुन् । यी स्टेसनबाट सवारी साधन छिटो चार्ज गर्न मिल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
| स्थान | जिल्ला | सङ्ख्या | ||
| धार्के | धादिङ | २ | ||
| मुग्लिङ | चितवन | १ | ||
| साझा सेवा बल्खु | काठमाडौं | २ | ||
| साझा सेवा पुल्चोक | ललितपुर | १ | ||
| नेपाल विद्युत प्राधिकरण, रत्नपार्क | काठमाडौं | १ | ||
| नेपाल पुलिस क्लब, भृकुटीमण्डप | काठमाडौं | १ | ||
| पारस बसपार्क | चितवन | २ | ||
| खुर्कोट | सिन्धुली | २ | ||
| सिन्धुली बसपार्क | सिन्धुली | १ | ||
| इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबास | महोत्तरी | २ | ||
| हरिवन | सर्लाही | २ | ||
| इनरुवा बसपार्क | सुनसरी | १ | ||
| प्रहरी पेट्रोल पम्प, लाहान | सिराहा | २ | ||
| कालिका फ्युल सेन्टर, मालेपाटन, पोखरा | कास्की | २ | ||
| पर्यटक बसपार्क पोखरा | कास्की | १ | ||
| दमक बसपार्क | झापा | २ | ||
| बेलका नगरपालिका | उदयपुर | २ | ||
| बिर्तामोड बसपार्क | झापा | २ | ||
| सुर्खेत बसपार्क | सुर्खेत | २ | ||
| हेटौडा, रातमाटे | मकवानपुर | २ | ||
| विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्र खरिपाटी | भक्तपुर | १ | ||
| प्रहरी पेट्रल पम्प, सामाखुसी | काठमाडौं | २ | ||
| बेगनास ताल, पोखरा | कास्की | १ | ||
| बुटवल बसपार्क | रुपन्देही | २ | ||
| इटहरी | सुनसरी | १ | ||
| विराटनगर | मोरङ | १ | ||
| कोहलपुर नयाा बसपार्क | बााके | २ | ||
| धनगढी | कैलाली | २ | ||
| त्रिशूली हावा घर | नुवाकोट | १ | ||
| बट्टार, त्रिशूली | नुवाकोट | १ | ||
| कुश्मा | पर्वत | १ | ||
| लमही बसपार्क | दाङ | २ | ||
| लम्की | कैलाली | १ | ||




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया